종목 리포트 생성 이력
생성 시점별로 보관한 종목 리포트 목록입니다. 최신 리포트와 별도로, 날짜를 골라 이전 결과를 비교할 수 있게 구성했습니다.
날짜 필터
2026-06-18T10:58:03+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,259,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,200원 | 강한 매수
2026-06-18T10:55:39+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,259,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,200원 | 강한 매수
2026-06-18T10:51:54+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:50:22+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:46:42+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:45:10+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:44:50+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:41:20+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:38:10+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC (MU) | $1,080.43 | 추세훼손
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:34:53+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,257,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.35 | 강한 매수
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,600원 | 강한 매수
2026-06-18T10:32:44+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,243,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,200원 | 강한 매수
2026-06-18T10:30:30+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,243,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,200원 | 강한 매수
2026-06-18T10:30:08+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,243,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- 한미반도체(042700) | 331,250원 | 관찰
- 대덕전자(353200) | 169,800원 | 강한 매수
- KB금융(105560) | 160,200원 | 강한 매수
2026-06-18T10:28:23+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,243,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:26:59+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,243,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:26:06+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,243,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:23:29+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,291,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:23:13+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,291,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:21:45+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,291,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:21:32+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,291,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:18:49+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,291,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수
2026-06-18T10:11:30+09:00
생성 종목 수: 24
기준 날짜: 2026-06-18
- LG이노텍(011070) | 1,291,000원 | 강한 매수
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.16 | 강한 매수
- ADVANCED MICRO DEVICES INC(AMD) | $524.53 | 강한 매수
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INC(CRWD) | $686.60 | 강한 매수
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,101.99 | 강한 매수