오늘시황 2026-06-23
이 문서는 매일 오전 6시에 전일 6시부터 누적된 운영 데이터를 기준으로 정리하는 일일 시황 기록입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 실제 판단 전에는 증권사 화면과 공시를 다시 확인해야 합니다.
기준 구간 2026-06-22 06:00 ~ 2026-06-23 06:00 KST | 웹 데이터 갱신 2026-06-23T05:00:03+09:00
1. 오늘 시황 요약
이 문서는 2026-06-22 06:00 ~ 2026-06-23 06:00 KST 동안 도토리웹 운영 데이터에 반영된 종목스캐너, 성장주찾기, 급등락, 이평선, 뉴스, 심층분석 메모를 다시 묶어 하루 단위로 저장한 기록입니다.
이번 구간에는 스캐너 60건, 성장 후보 48건, 급등락 49건, 관련 뉴스 13건이 반영됐고, 공개 종목 리포트 강한 매수 표시는 43건이었습니다.
시장 테마는 일반성장, 단타 우선, 변동성 확대 주의, AI반도체, 방산/우주 쪽이 상대적으로 많이 잡혔습니다.
환율 기준값은 1,531.00원원이었고 변동은 기준 2026-06-21 09:02로 기록됐습니다.
같은 구간의 종목 리포트 배치 기록은 많지 않았지만, 일일 문서는 계속 누적 저장됩니다.
2. 국내 스캐너 상위
- 대덕전자(353200) | 156,300원 | 강한 매수 | 통합추천점수 357.4 | 3종목 중 3종목이 이탈·분배·매도 경계 신호 | 거래량 678.00배 동반 상승 / 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위
- KODEX 200(069500) | 146,910원 | 강한 매수 | 통합추천점수 334.3 | 거래량 8.00배 동반 상승 / 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위 | 통합자료 10개 반영: 2파트 투자, watchlist, watch_state, 3파트 자동매매, 1파트 종목스캐너, 통합추천
- 한화오션(042660) | 128,400원 | 강한 매수 | 통합추천점수 330.2 | 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위 | 통합자료 12개 반영: 2파트 투자, watchlist, watch_state, 3파트 자동매매, 1파트 종목스캐너, 통합추천
- 삼성전자(005930) | 350,500원 | 강한 매수 | 통합추천점수 301.6 | 관심 추적 | 실제 운영정보 관심 추적 자동 반영
- 심텍(222800) | 124,300원 | 강한 매수 | 통합추천점수 299.4 | 관심 추적 | 실제 운영정보 관심 추적 자동 반영
3. 미국 스캐너 상위
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD T(TSM) | $435.71 | 강한 매수 | 통합추천점수 356.1 | 29종목 중 18종목이 흡수·추세·매수우위 신호 | 거래량 11.00배 동반 상승 / 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위
- VANECK ETF TR SEMICONDUCTOR ETF(SMH) | $646.00 | 강한 매수 | 통합추천점수 352.2 | 29종목 중 18종목이 흡수·추세·매수우위 신호 | 거래량 9.00배 동반 상승 / 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위
- CATERPILLAR INC | $933.93 | 강한 매수 | 통합추천점수 349.2 | 29종목 중 18종목이 흡수·추세·매수우위 신호 | 거래량 2.00배 동반 상승 / 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위
- PALO ALTO NETWORKS INC(PANW) | $284.11 | 강한 매수 | 통합추천점수 344.0 | 29종목 중 18종목이 흡수·추세·매수우위 신호 | 거래량 7.00배 동반 상승 / 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위
- ISHARES TRUST ISHARES SEMICONDUCTOR ETF(SOXX) | $626.20 | 강한 매수 | 통합추천점수 341.9 | 29종목 중 18종목이 흡수·추세·매수우위 신호 | 거래량 8.00배 동반 상승 / 이평/MACD 약세 / 이평 추세 우위
4. 성장 후보 상위
국내와 미국 성장 후보를 따로 보관해 두면, 같은 테마가 어느 시장에서 더 강하게 잡혔는지 비교하기 쉬워집니다.
국내 성장 후보
- 오리온홀딩스(001800) | 25,900원 | 지속성장관찰 | 장기 이평선 위 성장 추세 / 저평가권 탈출 후 초기 상승구간 / 거래량 안정 속 이평 수축 / RSI 과열 전 추세권
- 한국쉘석유(002960) | 515,000원 | 지속성장관찰 | 장기 이평선 위 성장 추세 / 저평가권 탈출 후 초기 상승구간 / 거래량 안정 속 이평 수축 / RSI 과열 전 추세권
- 미창석유(003650) | 125,900원 | 지속성장관찰 | 중기 이평선 상승 전환 / 저평가권 탈출 후 초기 상승구간 / 거래량 안정 속 이평 수축 / RSI 과열 전 추세권
- 대한항공(003490) | 26,600원 | 지속성장핵심 | 장기 이평선 위 성장 추세 / 저평가권 탈출 후 초기 상승구간 / 거래량 증가 1.6배 / RSI 과열 전 추세권
- 동진쎄미켐(005290) | 59,000원 | 지속성장관찰 | 장기 이평선 위 성장 추세 / 52주 박스 상단 접근 전 / 거래량 증가 2.2배 / RSI 과열 전 추세권
미국 성장 후보
- 마벨 테크놀로지(MRVL) | $305.11 | 매수이유 훼손 | 최근 수익률 +72.00%와 5일 변동성을 함께 반영
- JPMORGAN CHASE & CO. | $319.55 | 추세훼손 | 최근 수익률 +7.31%와 5일 변동성을 함께 반영
- PROLOGIS INC(PLD) | $147.97 | 추세훼손 | 최근 수익률 +5.85%와 5일 변동성을 함께 반영
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD T(TSM) | $436.43 | 추세훼손 | 최근 수익률 +8.98%와 5일 변동성을 함께 반영
- GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS) | $1,078.37 | 추세훼손 | 최근 수익률 +13.96%와 5일 변동성을 함께 반영
5. 급등락과 추세 보조 신호
급등락 상위
- 삼성전기(009150) | 2,041,000원 | 진입보류 | 최근 수익률 +95.21%와 5일 변동성을 함께 반영
- 마벨 테크놀로지(MRVL) | $305.11 | 매수이유 훼손 | 최근 수익률 +72.00%와 5일 변동성을 함께 반영
- MICRON TECHNOLOGY INC(MU) | $1,080.43 | 추세훼손 | 최근 수익률 +49.24%와 5일 변동성을 함께 반영
- SANDISK CORP(SNDK) | $2,092.99 | 보유 | 최근 수익률 +43.54%와 5일 변동성을 함께 반영
- 삼성생명(032830) | 447,500원 | 관찰대기 | 최근 수익률 +42.58%와 5일 변동성을 함께 반영
- HPSP(403870) | 69,800원 | 추세훼손 | 급등주 보정: 분봉급등 2026-06-12 +20.1% / 당일 변동폭 26.3% / 일간급등 2026-06-12 +30.0% 美 필라델피아 반도체(+7.91%) 지수 폭등 및 구글 삼성전자 파운드리
이평선 상위
- 마벨 테크놀로지(MRVL) | $305.11 | 매수이유 훼손 | 20일선 대비 +15.8% | 거래량 반영: 오늘 거래량 41,004,760, 20일 평균 대비 0.73배
- JPMORGAN CHASE & CO. | $319.55 | 추세훼손 | 20일선 대비 +2.4% | 뉴스/유튜브/커뮤니티 과다노출 감점: 언급 23건, 과열출처 23건, 20일 +7.3%, 거래량 0.46배 | -4.0점
- PROLOGIS INC(PLD) | $147.97 | 추세훼손 | 20일선 대비 +2.4% | 뉴스/유튜브/커뮤니티 과다노출 감점: 언급 13건, 과열출처 13건, 20일 +5.8%, 거래량 0.57배 | -4.0점
- 심텍(222800) | 129,600원 | 추세훼손 | 20일선 대비 +7.7% | 뉴스/유튜브/커뮤니티 과다노출 감점: 언급 12건, 과열출처 12건, 20일 +22.1%, 거래량 0.69배 | -7.0점
- 신한지주(055550) | 103,300원 | 매수 | 20일선 대비 +4.4% | 거래량 반영: 오늘 거래량 1,317,604, 20일 평균 대비 0.79배
- 삼성생명(032830) | 447,500원 | 관찰대기 | 20일선 대비 +9.7% | 거래량 반영: 오늘 거래량 342,064, 20일 평균 대비 0.62배
6. 모닝노트와 심층분석 메모
모닝노트
- 웹 자동수집자료 | 웹이 자동으로 모은 뉴스와 시장 자료를 웹 리포트 항목에 반영합니다.
- 모닝노트 | 오늘 시장에서 확인할 핵심 뉴스와 위험 요인을 정리합니다.
심층분석 메모
- 웹 자동수집자료 | 웹이 자동으로 모은 뉴스와 시장 자료를 웹 리포트 항목에 반영합니다.
- 심층분석 | 현재가, 예측 범위, 수익률, 신호를 같이 보면서 종목별 확인 포인트를 정리합니다.
섹터오버뷰 메모
- 섹터오버뷰 | 관심종목과 최신 예측 종목을 업종별로 묶어 산업 흐름과 개별 신호를 확인합니다.
7. 관련 뉴스
뉴스는 당일 체결가를 대신하지 않지만, 종목이 왜 후보로 남았는지와 무엇을 다시 확인해야 하는지를 설명하는 재료가 됩니다.
- Daylongs | 재테크·IT·건강·생활 실용 가이드 | ljs-5700 | D 재테크·IT·건강·생활 가이드 / 매일 업데이트되는 실용 가이드와 검증된 꿀팁. 당신의 하루에 도움이 되는 정보를 Daylongs에서. / 2026년 6월 19일 FTV 포티브 주가 전망 2026: 정밀계측·헬스케어 전환의 실전 분석 Fortive(FTV)는 Danaher 출신 FBS 운영 시스템을 기반으로 정밀...
- "완전 타결 가능성은…" 전 주이란 대사가 본 미·이란 MOU / 3분기 전기요금 동결…가정용 13분기 연속(상보) / “韓, 미·중 양자택일 | ljs-5700 | "완전 타결 가능성은…" 전 주이란 대사가 본 미·이란 MOU / 3분기 전기요금 동결…가정용 13분기 연속(상보) / “韓, 미·중 양자택일 벗어나 日·호주·인도 등 밀착 필요” / '부자아빠, 가난한아빠' 저자 "비트코인·금·은 조만간 매수할 것" / "8% 이자 눈에 찰까"…'구천피 돌풍' 만난 청년미래적금
- WRB 주식 전망 2026: W. R. Berkley, 금리 수혜 P&C 보험사의 구조적 강점과 투자 판단 | ljs-5700 | 주가나 목표가를 정확히 제시하는 대신, WRB가 어떤 조건에서 잘 작동하고 어떤 국면에서 어려워지는지 구조적 관점에서 분석하는 것이 이 글의 핵심 목표다. / WRB의 사업 구조: 왜 ‘분산형 전문 보험사’인가 / WRB는 단일한 거대 보험사가 아니라 60개 이상의 자회사를 거느린 분산형 그룹이다. 각 자회사는 특정...
- NiSource(NI) 주식 전망 2026: 중서부 유틸리티 배당주 심층 분석 | ljs-5700 | 이 글에서는 한국 투자자 시각에서 NiSource의 사업 구조, 자본지출 사이클, 데이터센터 테마 연결 고리, 금리 환경과의 관계, 그리고 세금·환율 이슈까지 정성적으로 분석한다. 구체적 주가나 배당수익률 수치는 시장 상황에 따라 빠르게 변하므로 공식 자료 확인을 원칙으로 하며, 이 글은 어떤 숫자도 보장하지 않는다...
- AEE Ameren 주가 전망 2026: 중서부 규제 유틸리티의 rate base 성장 투자 논리 | ljs-5700 | 왜 유틸리티 투자자들이 ‘규제 환경’부터 보는가 / 유틸리티 투자에서 가장 자주 듣는 오해 중 하나는 “전기·가스는 다 비슷하다”는 생각이다. 하지만 현실에서 유틸리티 간 수익 격차를 만드는 핵심 변수는 각 주(州)의 규제 프레임워크다. / 규제 유틸리티의 수익 구조를 단순화하면 이렇다: / Rate base(자산...
- AJG 아서 갤러거 주가 전망 2026: 보험 중개 복리의 힘 | ljs-5700 | 보험 중개업은 화려하지 않다. 뉴스 헤드라인을 장식하지도 않고, AI 혁명이나 반도체 슈퍼사이클처럼 투자자들의 흥분을 자극하지도 않는다. 그런데 바로 그 조용함 속에서 AJG(Arthur J. Gallagher & Co.)는 수십 년에 걸쳐 복리 성장을 쌓아왔다. / 👉 화려한 성장주에만 집중하다 놓치기 쉬운 방어적...
- 반도체가 빨아들이는 유동성…“코스닥 랠리는 반도체 ‘피크아웃’ 돼야" | ljs-5700 | 김정은 기자 [email protected] / Copyright ⓒ 조선비즈. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지. / 이 기사는 언론사에서 경제 섹션으로 분류했습니다. / 기사의 섹션 정보는 해당 언론사의 분류를 따르고 있습니다. 언론사는 개별 기사를 2개 이상 섹션으로...
- NH아문디운용, 'HANARO Fn K-반도체' 리밸런싱…SK스퀘어 편입 | ljs-5700 | 김경은([email protected]) / Copyright ⓒ 이데일리. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지. / 이 기사는 언론사에서 경제 섹션으로 분류했습니다. / 기사의 섹션 정보는 해당 언론사의 분류를 따르고 있습니다. 언론사는 개별 기사를 2개 이상 섹션으로 중복 분류할 수...
- “여기서 더 올라갈까?”…9000 밟은 코스피, 반도체 실적·미 물가가 변수 | ljs-5700 | 맹성규 매경 디지털뉴스룸 기자([email protected]) / Copyright ⓒ 매일경제. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지. / 이 기사는 언론사에서 경제 섹션으로 분류했습니다. / 기사의 섹션 정보는 해당 언론사의 분류를 따르고 있습니다. 언론사는 개별 기사를...
- NH-Amundi운용, 'HANARO Fn K-반도체' 리밸런싱…SK스퀘어 편입 | ljs-5700 | 송화정 기자 [email protected] / Copyright ⓒ 아시아경제. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지. / 이 기사는 언론사에서 경제 섹션으로 분류했습니다. / 기사의 섹션 정보는 해당 언론사의 분류를 따르고 있습니다. 언론사는 개별 기사를 2개 이상 섹션으로 중복 분...
8. 종목 리포트 생성 이력
같은 구간에 생성된 종목 리포트 배치 수를 함께 저장해 두면, 하루 요약과 개별 종목 리포트를 나란히 비교할 수 있습니다.
- 같은 구간의 종목 리포트 배치 기록이 없습니다.